Ceny promocyjne
- I13 – rabat 33 986 zł → cena po rabacie 735 000 zł (przed rabatem: 768 986 zł)
- I16 – rabat 36 876 zł → cena po rabacie 680 000 zł (przed rabatem: 716 876 zł)
- I18 – rabat 36 870 zł → cena po rabacie 735 000 zł (przed rabatem: 771 870 zł)
Miejsce postojowe objęte promocją
- I13 → miejsce postojowe podwójne MP2 nr 45/46 w hali garażowej – cena 49 900 zł
- I16 → miejsce postojowe podwójne MP2 nr 55/56 w hali garażowej – cena 49 900 zł
I18 → miejsce postojowe podwójne MP2 nr 47/48 w hali garażowej – cena 49 900 zł
Komórki lokatorskie przypisane do mieszkań:
- I13 – K35, cena 17 254 zł
- I16 – K33, cena 13 804 zł
- I18 – K34, cena 13 950 zł
Szukaj Mieszkania
| Budynek | Piętro | Numer | Liczba pokoi | m2 | Cena za m2 | Cena | Zapytaj o cenę | Dostępność | Rzut 2D | Szczegóły cen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 0 | M01 | 1 | 35,55 | 10 900 zł | 387 495 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| I | 0 | M02 | 2 | 47,77 | 9 900 zł | 472 923 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| I | 0 | M03 | 3 | 61,69 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Pobierz | |||
| I | 0 | M04 | 2 | 45,22 | 10 200 zł | 461 244 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| I | 0 | M05 | 3 | 68,20 | 9 700 zł | 661 540 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| I | 1 | M06 | 3 | 70,09 | 9 500 zł | 665 855 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| I | 1 | M07 | 1 | 36,78 | 10 900 zł | 400 902 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| I | 1 | M08 | 2 | 48,05 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | ||||
| I | 1 | M09 | 3 | 61,86 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | ||||
| I | 1 | M10 | 2 | 45,41 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | ||||
| I | 1 | M11 | 3 | 72,20 | 9 600 zł | 673 920 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| I | 1 | M12 | 3 | 76,88 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Pobierz | |||
| I | 2 | M13 | 3 | 70,09 | 9 400 zł | 658 846 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| I | 2 | M14 | 1 | 36,74 | 10 900 zł | 400 466 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| I | 2 | M15 | 2 | 48,98 | 10 200zł | 499 596 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| I | 2 | M16 | 3 | 63,26 | 9 600 zł | 607 296 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| I | 2 | M17 | 2 | 45,41 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | ||||
| I | 2 | M18 | 3 | 69,70 | 9 500 zł | 662 150 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| I | 2 | M19 | 3 | 75,71 | 9 800 zł | 741 958 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| I | 3 | M20 | 4 | 94,69 | 11 400 zł | 1 079 466 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| I | 3 | M21 | 3 | 71,83 | 10 500 zł | 754 215 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| I | 3 | M22 | 4 | 86,03 | 11 000 zł | 946 330 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| I | 3 | M23 | 2 | 46,26 | 10 300 zł | 476 478 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| I | 3 | M24 | 3 | 69,70 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Pobierz | |||
| I | 3 | M25 | 1 | 36,48 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Pobierz | |||
| J | 0 | M01 | 2 | 47,76 | 9 900 zł | 472 824 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| J | 0 | M02 | 3 | 61,69 | 9 500 zł | 586 055 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| J | 0 | M03 | 2 | 45,22 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Pobierz | |||
| J | 0 | M04 | 3 | 68,20 | Zapytaj o cenę | Rezerwacja | Pobierz | Pobierz | ||
| J | 1 | M05 | 3 | 68,95 | 9 900 zł | 682 605 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| J | 1 | M06 | 1 | 35,35 | Zapytaj o cenę | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | ||
| J | 1 | M07 | 2 | 47,76 | 9 700 zł | 463 272 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| J | 1 | M08 | 3 | 62,52 | 9 500 zł | 593 940 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| J | 1 | M09 | 2 | 45,21 | Sprzedane | |||||
| J | 1 | M10 | 3 | 68,70 | 9 300 zł | 638 910 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| J | 1 | M11 | 3 | 74,29 | 9 200 zł | 683 468 zł | Zapytaj o cenę | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz |
| J | 2 | M12 | 3 | 70,09 | 9 300 zł | 651 837 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| J | 2 | M13 | 1 | 36,74 | 10 000 zł | 367 400 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| J | 2 | M14 | 2 | 46,89 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Pobierz | |||
| J | 2 | M15 | 3 | 63,04 | 9 400 zł | 592 576 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| J | 2 | M16 | 2 | 46,48 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Pobierz | |||
| J | 2 | M17 | 3 | 69,69 | 9 400 zł | 655 086 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| J | 2 | M18 | 3 | 75,82 | 9 200 zł | 697 544 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| J | 3 | M19 | 3 | 70,09 | 9 300 zł | 651 837 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| J | 3 | M20 | 1 | 36,52 | 10 000 zł | 365 200 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| J | 3 | M21 | 2 | 48,98 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Pobierz | |||
| J | 3 | M22 | 3 | 63,26 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Pobierz | |||
| J | 3 | M23 | 2 | 46,26 | 9 800 zł | 453 348 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| J | 3 | M24 | 3 | 69,61 | 9 500 zł | 661 295 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| J | 3 | M25 | 3 | 75,61 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Pobierz | |||
| J | 4 | M26 | 3 | 73,63 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Pobierz | |||
| J | 4 | M27 | 2 | 48,98 | Zapytaj o cenę | Rezerwacja | Pobierz | |||
| J | 4 | M28 | 2 | 63,85 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Pobierz | |||
| J | 4 | M29 | 2 | 46,26 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Pobierz | |||
| J | 4 | M30 | 3 | 69,70 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | ||||
| J | 4 | M31 | 1 | 35,97 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Pobierz |
| Budynek | Piętro | Numer | Liczba pokoi | m2 | Cena za m2 | Cena | Zapytaj o cenę | Dostępność | Rzut 2D | Szczegóły cen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 0 | M01 | 1 | 35,55 | 10 900 zł | 387 495 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| I | 0 | M02 | 2 | 47,77 | 9 900 zł | 472 923 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| I | 0 | M03 | 3 | 61,69 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Pobierz | |||
| I | 0 | M04 | 2 | 45,22 | 10 200 zł | 461 244 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| I | 0 | M05 | 3 | 68,20 | 9 700 zł | 661 540 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| I | 1 | M06 | 3 | 70,09 | 9 500 zł | 665 855 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| I | 1 | M07 | 1 | 36,78 | 10 900 zł | 400 902 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| I | 1 | M08 | 2 | 48,05 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | ||||
| I | 1 | M09 | 3 | 61,86 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | ||||
| I | 1 | M10 | 2 | 45,41 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | ||||
| I | 1 | M11 | 3 | 72,20 | 9 600 zł | 673 920 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| I | 1 | M12 | 3 | 76,88 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Pobierz | |||
| I | 2 | M13 | 3 | 70,09 | 9 400 zł | 658 846 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| I | 2 | M14 | 1 | 36,74 | 10 900 zł | 400 466 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| I | 2 | M15 | 2 | 48,98 | 10 200zł | 499 596 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| I | 2 | M16 | 3 | 63,26 | 9 600 zł | 607 296 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| I | 2 | M17 | 2 | 45,41 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | ||||
| I | 2 | M18 | 3 | 69,70 | 9 500 zł | 662 150 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| I | 2 | M19 | 3 | 75,71 | 9 800 zł | 741 958 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| I | 3 | M20 | 4 | 94,69 | 11 400 zł | 1 079 466 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| I | 3 | M21 | 3 | 71,83 | 10 500 zł | 754 215 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| I | 3 | M22 | 4 | 86,03 | 11 000 zł | 946 330 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| I | 3 | M23 | 2 | 46,26 | 10 300 zł | 476 478 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| I | 3 | M24 | 3 | 69,70 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Pobierz | |||
| I | 3 | M25 | 1 | 36,48 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Pobierz | |||
| J | 0 | M01 | 2 | 47,76 | 9 900 zł | 472 824 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| J | 0 | M02 | 3 | 61,69 | 9 500 zł | 586 055 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| J | 0 | M03 | 2 | 45,22 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Pobierz | |||
| J | 0 | M04 | 3 | 68,20 | Zapytaj o cenę | Rezerwacja | Pobierz | Pobierz | ||
| J | 1 | M05 | 3 | 68,95 | 9 900 zł | 682 605 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| J | 1 | M06 | 1 | 35,35 | Zapytaj o cenę | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | ||
| J | 1 | M07 | 2 | 47,76 | 9 700 zł | 463 272 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| J | 1 | M08 | 3 | 62,52 | 9 500 zł | 593 940 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| J | 1 | M09 | 2 | 45,21 | Sprzedane | |||||
| J | 1 | M10 | 3 | 68,70 | 9 300 zł | 638 910 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| J | 1 | M11 | 3 | 74,29 | 9 200 zł | 683 468 zł | Zapytaj o cenę | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz |
| J | 2 | M12 | 3 | 70,09 | 9 300 zł | 651 837 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| J | 2 | M13 | 1 | 36,74 | 10 000 zł | 367 400 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| J | 2 | M14 | 2 | 46,89 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Pobierz | |||
| J | 2 | M15 | 3 | 63,04 | 9 400 zł | 592 576 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| J | 2 | M16 | 2 | 46,48 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Pobierz | |||
| J | 2 | M17 | 3 | 69,69 | 9 400 zł | 655 086 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| J | 2 | M18 | 3 | 75,82 | 9 200 zł | 697 544 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| J | 3 | M19 | 3 | 70,09 | 9 300 zł | 651 837 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| J | 3 | M20 | 1 | 36,52 | 10 000 zł | 365 200 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| J | 3 | M21 | 2 | 48,98 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Pobierz | |||
| J | 3 | M22 | 3 | 63,26 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Pobierz | |||
| J | 3 | M23 | 2 | 46,26 | 9 800 zł | 453 348 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| J | 3 | M24 | 3 | 69,61 | 9 500 zł | 661 295 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| J | 3 | M25 | 3 | 75,61 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Pobierz | |||
| J | 4 | M26 | 3 | 73,63 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Pobierz | |||
| J | 4 | M27 | 2 | 48,98 | Zapytaj o cenę | Rezerwacja | Pobierz | |||
| J | 4 | M28 | 2 | 63,85 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Pobierz | |||
| J | 4 | M29 | 2 | 46,26 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Pobierz | |||
| J | 4 | M30 | 3 | 69,70 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | ||||
| J | 4 | M31 | 1 | 35,97 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Pobierz |
Dodaj do swojego mieszkania
- Miejsce postojowe w hali garażowej – 60 000 zł
- Miejsce postojowe rodzinne w hali garażowej – 80 000 zł
- Komórkę lokatorską – 7 000 zł / m2
Mieszkania z dodatkową przestrzenią
- Kompleksowe wykończenie ogródka – 600 zł / m2
- Rolety zewnętrzne antywłamaniowe – 9 000 zł
- Wykończenie tarasu – 7 000 zł
- Wykończenie tarasu na piętrze – 20 000 zł