Szukaj Mieszkania
| Budynek | Piętro | Numer | Liczba pokoi | m2 | Cena za m2 | Cena | Zapytaj o cenę | Dostępność | Rzut 2D | Szczegóły cen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68A | 0 | M01 | 1 | 35,7 | 10 900 zł | 389 130 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 68A | 0 | M02 | 2 | 47,8 | 9 900 zł | 473 220 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 68A | 0 | M03 | 3 | 61,69 | Sprzedane | |||||
| 68A | 0 | M04 | 2 | 45,29 | 10 200 zł | 461 958 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 68A | 0 | M05 | 3 | 68,39 | 9 700 zł | 663 383 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 68A | 1 | M06 | 3 | 70,05 | 9 500 zł | 665 475 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 68A | 1 | M07 | 1 | 36,92 | 10 900 zł | 402 428 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 68A | 1 | M08 | 2 | 48,05 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | ||||
| 68A | 1 | M09 | 3 | 61,86 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | ||||
| 68A | 1 | M10 | 2 | 45,41 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | ||||
| 68A | 1 | M11 | 3 | 69,9 | 9 600 zł | 671 040 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 68A | 1 | M12 | 3 | 76,88 | Sprzedane | |||||
| 68A | 2 | M13 | 3 | 70,27 | 9 400 zł | 660 538 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 68A | 2 | M14 | 1 | 36,98 | 10 900 zł | 403 082 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 68A | 2 | M15 | 2 | 49,24 | 10 200zł | 502 248 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 68A | 2 | M16 | 3 | 63,3 | 9 600 zł | 607 680 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 68A | 2 | M17 | 2 | 45,41 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | ||||
| 68A | 2 | M18 | 3 | 69,89 | Zapytaj o cenę | Rezerwacja | ||||
| 68A | 2 | M19 | 3 | 75,85 | Zapytaj o cenę | Rezerwacja | ||||
| 68A | 3 | M20 | 4 | 93,24 | 11 400 zł | 1 062 936 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 68A | 3 | M21 | 3 | 72,19 | 10 500 zł | 757 995 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 68A | 3 | M22 | 4 | 86,34 | 11 000 zł | 949 740 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 68A | 3 | M23 | 2 | 46,52 | 10 300 zł | 479 156 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 68A | 3 | M24 | 3 | 69,70 | Sprzedane | |||||
| 68A | 3 | M25 | 1 | 36,48 | Sprzedane | |||||
| 68B | 0 | M01 | 2 | 47,78 | 9 900 zł | 473 022 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 68B | 0 | M02 | 3 | 61,78 | 9 500 zł | 586 910 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 68B | 0 | M03 | 2 | 45,22 | Sprzedane | |||||
| 68B | 0 | M04 | 3 | 68,11 | Sprzedane | |||||
| 68B | 1 | M05 | 3 | 68,77 | 9 900 zł | 680 823 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 68B | 1 | M06 | 1 | 35,38 | Sprzedane | |||||
| 68B | 1 | M07 | 2 | 47,81 | 9 700 zł | 463 757 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 68B | 1 | M08 | 3 | 61,79 | 9 500 zł | 587 005 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 68B | 1 | M09 | 2 | 45,21 | Sprzedane | |||||
| 68B | 1 | M10 | 3 | 66,76 | Sprzedane | |||||
| 68B | 1 | M11 | 3 | 74,07 | Sprzedane | |||||
| 68B | 2 | M12 | 3 | 70,09 | 9 300 zł | 651 837 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 68B | 2 | M13 | 1 | 36,67 | 10 000 zł | 366 700 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 68B | 2 | M14 | 2 | 46,89 | Sprzedane | |||||
| 68B | 2 | M15 | 3 | 63,3 | 9 400 zł | 595 020 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 68B | 2 | M16 | 2 | 46,48 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Pobierz | |||
| 68B | 2 | M17 | 3 | 69,75 | 9 400 zł | 655 650 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 68B | 2 | M18 | 3 | 76,02 | 9 200 zł | 699 384 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 68B | 3 | M19 | 3 | 70,19 | 9 300 zł | 652 767 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 68B | 3 | M20 | 1 | 36,81 | 10 000 zł | 368 100 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 68B | 3 | M21 | 2 | 48,98 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | ||||
| 68B | 3 | M22 | 3 | 63,26 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | ||||
| 68B | 3 | M23 | 2 | 46,43 | Sprzedane | |||||
| 68B | 3 | M24 | 3 | 69,72 | 9 500 zł | 662 340 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 68B | 3 | M25 | 3 | 75,61 | Sprzedane | |||||
| 68B | 4 | M26 | 3 | 73,63 | Sprzedane | |||||
| 68B | 4 | M27 | 2 | 48,98 | Sprzedane | |||||
| 68B | 4 | M28 | 2 | 63,85 | Sprzedane | |||||
| 68B | 4 | M29 | 2 | 46,26 | Sprzedane | |||||
| 68B | 4 | M30 | 3 | 69,70 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | ||||
| 68B | 4 | M31 | 1 | 35,97 | Sprzedane |
| Budynek | Piętro | Numer | Liczba pokoi | m2 | Cena za m2 | Cena | Zapytaj o cenę | Dostępność | Rzut 2D | Szczegóły cen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68A | 0 | M01 | 1 | 35,7 | 10 900 zł | 389 130 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 68A | 0 | M02 | 2 | 47,8 | 9 900 zł | 473 220 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 68A | 0 | M03 | 3 | 61,69 | Sprzedane | |||||
| 68A | 0 | M04 | 2 | 45,29 | 10 200 zł | 461 958 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 68A | 0 | M05 | 3 | 68,39 | 9 700 zł | 663 383 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 68A | 1 | M06 | 3 | 70,05 | 9 500 zł | 665 475 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 68A | 1 | M07 | 1 | 36,92 | 10 900 zł | 402 428 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 68A | 1 | M08 | 2 | 48,05 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | ||||
| 68A | 1 | M09 | 3 | 61,86 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | ||||
| 68A | 1 | M10 | 2 | 45,41 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | ||||
| 68A | 1 | M11 | 3 | 69,9 | 9 600 zł | 671 040 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 68A | 1 | M12 | 3 | 76,88 | Sprzedane | |||||
| 68A | 2 | M13 | 3 | 70,27 | 9 400 zł | 660 538 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 68A | 2 | M14 | 1 | 36,98 | 10 900 zł | 403 082 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 68A | 2 | M15 | 2 | 49,24 | 10 200zł | 502 248 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 68A | 2 | M16 | 3 | 63,3 | 9 600 zł | 607 680 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 68A | 2 | M17 | 2 | 45,41 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | ||||
| 68A | 2 | M18 | 3 | 69,89 | Zapytaj o cenę | Rezerwacja | ||||
| 68A | 2 | M19 | 3 | 75,85 | Zapytaj o cenę | Rezerwacja | ||||
| 68A | 3 | M20 | 4 | 93,24 | 11 400 zł | 1 062 936 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 68A | 3 | M21 | 3 | 72,19 | 10 500 zł | 757 995 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 68A | 3 | M22 | 4 | 86,34 | 11 000 zł | 949 740 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 68A | 3 | M23 | 2 | 46,52 | 10 300 zł | 479 156 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 68A | 3 | M24 | 3 | 69,70 | Sprzedane | |||||
| 68A | 3 | M25 | 1 | 36,48 | Sprzedane | |||||
| 68B | 0 | M01 | 2 | 47,78 | 9 900 zł | 473 022 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 68B | 0 | M02 | 3 | 61,78 | 9 500 zł | 586 910 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 68B | 0 | M03 | 2 | 45,22 | Sprzedane | |||||
| 68B | 0 | M04 | 3 | 68,11 | Sprzedane | |||||
| 68B | 1 | M05 | 3 | 68,77 | 9 900 zł | 680 823 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 68B | 1 | M06 | 1 | 35,38 | Sprzedane | |||||
| 68B | 1 | M07 | 2 | 47,81 | 9 700 zł | 463 757 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 68B | 1 | M08 | 3 | 61,79 | 9 500 zł | 587 005 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 68B | 1 | M09 | 2 | 45,21 | Sprzedane | |||||
| 68B | 1 | M10 | 3 | 66,76 | Sprzedane | |||||
| 68B | 1 | M11 | 3 | 74,07 | Sprzedane | |||||
| 68B | 2 | M12 | 3 | 70,09 | 9 300 zł | 651 837 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 68B | 2 | M13 | 1 | 36,67 | 10 000 zł | 366 700 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 68B | 2 | M14 | 2 | 46,89 | Sprzedane | |||||
| 68B | 2 | M15 | 3 | 63,3 | 9 400 zł | 595 020 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 68B | 2 | M16 | 2 | 46,48 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Pobierz | |||
| 68B | 2 | M17 | 3 | 69,75 | 9 400 zł | 655 650 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 68B | 2 | M18 | 3 | 76,02 | 9 200 zł | 699 384 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 68B | 3 | M19 | 3 | 70,19 | 9 300 zł | 652 767 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 68B | 3 | M20 | 1 | 36,81 | 10 000 zł | 368 100 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 68B | 3 | M21 | 2 | 48,98 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | ||||
| 68B | 3 | M22 | 3 | 63,26 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | ||||
| 68B | 3 | M23 | 2 | 46,43 | Sprzedane | |||||
| 68B | 3 | M24 | 3 | 69,72 | 9 500 zł | 662 340 zł | Zapytaj o cenę | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 68B | 3 | M25 | 3 | 75,61 | Sprzedane | |||||
| 68B | 4 | M26 | 3 | 73,63 | Sprzedane | |||||
| 68B | 4 | M27 | 2 | 48,98 | Sprzedane | |||||
| 68B | 4 | M28 | 2 | 63,85 | Sprzedane | |||||
| 68B | 4 | M29 | 2 | 46,26 | Sprzedane | |||||
| 68B | 4 | M30 | 3 | 69,70 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | ||||
| 68B | 4 | M31 | 1 | 35,97 | Sprzedane |
Dodaj do swojego mieszkania
- Miejsce postojowe w hali garażowej – 60 000 zł
- Miejsce postojowe rodzinne w hali garażowej – 80 000 zł
- Komórkę lokatorską – 7 000 zł / m2
Mieszkania z dodatkową przestrzenią
- Kompleksowe wykończenie ogródka – 600 zł / m2
- Rolety zewnętrzne antywłamaniowe – 9 000 zł
- Wykończenie tarasu – 7 000 zł
- Wykończenie tarasu na piętrze – 20 000 zł