Stań się częścią społeczności Glivii – nowoczesnego osiedla w Gliwicach, wybierając jeden z naszych lokali usługowych.
Szukasz idealnego miejsca na rozwój swojego biznesu, blisko centrum Gliwic, z łatwym dojazdem? W jednej z najbardziej zielonych i spokojnych części miasta? Tu, gdzie tworzymy nową jakość pracy i życia w mieście, zapraszamy i Ciebie do tej kreacji.
Lokale usługowe / Podcienia Glivii
Budynek A,G,H
| Budynek | Numer | m2 | Wynajem za m2/m-c | Dostępność | Rzut 2D |
|---|---|---|---|---|---|
| A | U01 | 42,68 | Wynajęte | Pobierz | |
| A | U02 | 43,59 | Wynajęte | Pobierz | |
| A | U03 | 31,18 | Wynajęte | Pobierz | |
| A | U04 | 46,07 | Wynajęte | Pobierz | |
| A | U05 | 78,20 | Wynajęte | Pobierz | |
| G | U01 | 61,58 | Wynajęte | Pobierz | |
| G | U02 | 44,11 | Wynajęte | Pobierz | |
| G | U03 | 60,53 | Wynajęte | Pobierz | |
| H | U01 | 61,58 | Wynajęte | Pobierz | |
| H | U02 | 44,11 | Wynajęte | Pobierz | |
| H | U03 | 60,53 | Wynajęte | Pobierz |
Lokale usługowe / Ceglany Budynek
Ceglany Budynek
| Piętro | m2 | Wynajem za m2/m-c | Dostępność | Rzut 2D |
|---|---|---|---|---|
| Piwnica | 62,89 | Wynajęte | Pobierz | |
| Parter: Lokal 1 z witryną | 43,8 | Wynajęte | Pobierz | |
| Parter: Lokal 2 | 37,86 | Wynajęte | Pobierz | |
| Parter: Lokal 3 | 44,67 | Wynajęte | Pobierz | |
| Parter: Lokal 4 | 34,55 | Wynajęte | Pobierz | |
| I Piętro Całe | 216, 31 | Wynajęte | Pobierz | |
| I Piętro: Lokal 1 | 78,87 | Wynajęte | Pobierz | |
| I Piętro: Lokal 2 | 86,04 | Wynajęte | Pobierz | |
| Poddasze | 202,65 | Wynajęte | Pobierz |
Glivia to docelowo 700 nowoczesnych mieszkań. Zapraszamy na Daszyńskiego 68.