Nowe mieszkania na sprzedaż Gliwice – Etap III
Osiedle Glivia mimo tego, że mieści się blisko centrum miasta to okolica, w której się znajduje, zapewnia jego mieszkańcom spokój, prywatność i bezpieczeństwo.
10-minutowy spacer do śródmieścia, główne trasy wylotowe śląskiej aglomeracji w pobliżu oraz komunikacja miejska i kolejowa w zasięgu ręki, to tylko niektóre z licznych atutów tego miejsca, których bliskość będziesz doceniać każdego dnia.
Zastanawiasz się, na jakie udogodnienia możesz jeszcze liczyć, jeśli skorzystasz z oferty naszych mieszkań na sprzedaż?
- Z Glivii do lotniska w Pyrzowicach dojedziesz samochodem w zaledwie 30 minut – to idealna lokalizacja dla tych, którzy kochają podróże w nieznane lub często wyjeżdżają służbowo
- Szkoły i przedszkola w bliskim sąsiedztwie pozwolą każdemu rodzicowi zaoszczędzić bezcenne minuty w porannym pośpiechu
- Sklepy i lokale usługowe tuż za rogiem – tu zaledwie w kilka chwil załatwisz codzienne sprawunki w drodze do domu
- Cieszące się dużą popularnością obiekty kulturalne i rozrywkowe zlokalizowane w okolicy osiedla to miejsca, w których możesz spędzać wolne chwile z Twoimi najbliższymi, relaksować się i odetchnąć
Zachęcamy do odwiedzin naszego osiedla. Warto samemu przekonać się, jak wyjątkowe to miejsce i jak świetnie przystosowane jest do codziennego życia!
POZNAJ GLIVIĘ WIRTUALNIE W 2 KROKACH:
- Krok 1: Wybierz budynek oraz piętro
- Krok 2: Wybierz swoje mieszkanie

Budynek A Parter
Budynek A Pietro 1
Budynek A Pietro 2
Budynek A Piętro 3
Budynek A Piętro 4
Oferta – etap III
Lp | Budynek | Piętro | Numer | Liczba pokoi | m2 | Cena za m2 | Cena | Dostępność | Objete_MDM | Dodatkowa_powierzchnia | Pobierz rzut | Widok_3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239 | A | 0 | M01 | 2 | 49,30 | 10.900 | 537.370 | Dostępne | 0 | Taras, Ogródek 21,17m^2 | 2D | || 3D |
240 | A | 0 | M02 | 2 | 70,41 | 9.800 | 690.018 | Dostępne | 0 | Loggia, Ogródek 69,64m^2 | 2D | || 3D |
241 | A | 0 | M03 | 4 | 93,89 | 9.700 | 910.733 | Dostępne | 0 | Taras, Ogródek 105,91m^2 | 2D | || 3D |
243 | A | 1 | M05 | 3 | 70,45 | 9.900 | 697.455 | Dostępne | 0 | Loggia | 2D | || 3D |
244 | A | 1 | M06 | 3 | 69,13 | 10.300 | 712.039 | Dostępne | 0 | 2D | || 3D | |
246 | A | 1 | M08 | 2 | 46,45 | 10.900 | 506.305 | Dostępne | 0 | 2D | || 3D | |
249 | A | 1 | M11 | 1 | 43,68 | 10.900 | 476.112 | Dostępne | 0 | 2D | || 3D | |
250 | A | 1 | M12 | 3 | 61,67 | 11.600 | 715.372 | Dostępne | 0 | Loggia | 2D | || 3D |
252 | A | 2 | M14 | 3 | 70,45 | 10.400 | 732.680 | Dostępne | 0 | Loggia | 2D | || 3D |
253 | A | 2 | M15 | 3 | 69,13 | 10.400 | 718.952 | Dostępne | 0 | 2D | || 3D | |
255 | A | 2 | M17 | 2 | 46,45 | 10.900 | 506.305 | Dostępne | 0 | 2D | || 3D | |
258 | A | 2 | M20 | 2 | 43,68 | 10.000 | 436.800 | Dostępne | 0 | 2D | || 3D | |
262 | A | 3 | M24 | 3 | 69,13 | 10.500 | 725.865 | Dostępne | 0 | 2D | || 3D | |
264 | A | 3 | M26 | 2 | 46,45 | 10.900 | 506.305 | Dostępne | 0 | 2D | || 3D | |
266 | A | 3 | M28 | 1 | 29,80 | 12.500 | 372.500 | Dostępne | 0 | 2D | || 3D | |
268 | A | 3 | M30 | 3 | 61,67 | 11.700 | 721.539 | Dostępne | 0 | Loggia | 2D | || 3D |
269 | A | 4 | M31 | 2 | 49,30 | 11.900 | 586.670 | Dostępne | 0 | 2D | || 3D | |
272 | A | 4 | M34 | 2 | 49,40 | 11.600 | 573.040 | Dostępne | 0 | 2D | || 3D | |
273 | A | 4 | M35 | 2 | 46,45 | 11.800 | 548.110 | Dostępne | 0 | 2D | || 3D | |
260 | A | 3 | M22 | 2 | 49,30 | Rezerwacja | 0 | 2D | || 3D | |||
242 | A | 1 | M04 | 2 | 49,30 | Sprzedane | 0 | |||||
245 | A | 1 | M07 | 2 | 49,40 | Sprzedane | 0 | |||||
247 | A | 1 | M09 | 2 | 43,68 | Sprzedane | 0 | |||||
248 | A | 1 | M10 | 1 | 29,80 | Sprzedane | 0 | |||||
251 | A | 2 | M13 | 2 | 49,30 | Sprzedane | 0 | |||||
254 | A | 2 | M16 | 2 | 49,40 | Sprzedane | 0 | |||||
256 | A | 2 | M18 | 2 | 43,68 | Sprzedane | 0 | |||||
257 | A | 2 | M19 | 1 | 29,80 | Sprzedane | 0 | |||||
259 | A | 2 | M21 | 3 | 61,67 | Sprzedane | 0 | Loggia | ||||
261 | A | 3 | M23 | 3 | 70,45 | Sprzedane | 0 | Loggia | ||||
263 | A | 3 | M25 | 2 | 49,40 | Sprzedane | 0 | |||||
265 | A | 3 | M27 | 2 | 43,68 | Sprzedane | 0 | |||||
267 | A | 3 | M29 | 2 | 43,68 | Sprzedane | 0 | |||||
270 | A | 4 | M32 | 3 | 70,46 | Sprzedane | 0 | Loggia | ||||
271 | A | 4 | M33 | 3 | 69,13 | Sprzedane | 0 | |||||
274 | A | 4 | M36 | 2 | 43,68 | Sprzedane | 0 | |||||
275 | A | 4 | M37 | 1 | 29,80 | Sprzedane | 0 | |||||
276 | A | 4 | M38 | 4 | 106,35 | Sprzedane | 0 | Loggia | ||||
144 | F | 0 | M01 | 3 | 72,68 | Sprzedane | ||||||
145 | F | 0 | M02 | 3 | 65,67 | Sprzedane | ||||||
146 | F | 0 | M03 | 2 | 42,74 | Sprzedane | ||||||
147 | F | 0 | M04 | 2 | 49,11 | Sprzedane | ||||||
148 | F | 0 | M05 | 1 | 31,01 | Sprzedane | ||||||
149 | F | 0 | M06 | 2 | 43,72 | Sprzedane | ||||||
151 | F | 0 | M07 | 2 | 45,32 | Sprzedane | ||||||
152 | F | 1 | M08 | 3 | 72,68 | Sprzedane | ||||||
153 | F | 1 | M09 | 3 | 65,67 | Sprzedane | ||||||
154 | F | 1 | M10 | 2 | 42,74 | Sprzedane | ||||||
155 | F | 1 | M11 | 2 | 49,13 | Sprzedane | ||||||
156 | F | 1 | M12 | 1 | 31,08 | Sprzedane | ||||||
157 | F | 1 | M13 | 2 | 43,72 | Sprzedane | ||||||
158 | F | 1 | M14 | 3 | 61,37 | Sprzedane | ||||||
159 | F | 2 | M15 | 3 | 72,68 | Sprzedane | ||||||
160 | F | 2 | M16 | 3 | 65,67 | Sprzedane | ||||||
161 | F | 2 | M17 | 2 | 42,74 | Sprzedane | ||||||
162 | F | 2 | M18 | 2 | 49,13 | Sprzedane | ||||||
163 | F | 2 | M19 | 1 | 31,08 | Sprzedane | ||||||
164 | F | 2 | M20 | 2 | 43,72 | Sprzedane | ||||||
165 | F | 2 | M21 | 3 | 61,37 | Sprzedane | ||||||
166 | F | 3 | M22 | 3 | 72,68 | Sprzedane | ||||||
167 | F | 3 | M23 | 3 | 65,67 | Sprzedane | ||||||
168 | F | 3 | M24 | 2 | 42,74 | Sprzedane | ||||||
169 | F | 3 | M25 | 2 | 49,13 | Sprzedane | ||||||
170 | F | 3 | M26 | 1 | 31,08 | Sprzedane | ||||||
171 | F | 3 | M27 | 2 | 43,72 | Sprzedane | ||||||
172 | F | 3 | M28 | 3 | 61,37 | Sprzedane | ||||||
173 | F | 4 | M29 | 4 | 87,80 | Sprzedane | ||||||
174 | F | 4 | M30 | 3 | 65,67 | Sprzedane | ||||||
175 | F | 4 | M31 | 2 | 42,74 | Sprzedane | ||||||
176 | F | 4 | M32 | 2 | 49,11 | Sprzedane | ||||||
177 | F | 4 | M33 | 3 | 77,73 | Sprzedane | ||||||
178 | F | 4 | M34 | 2 | 44,34 | Sprzedane | ||||||
209 | G | 0 | M01 | 2 | 42,74 | Sprzedane | ||||||
210 | G | 0 | M02 | 3 | 65,64 | Sprzedane | ||||||
211 | G | 0 | M03 | 3 | 72,70 | Sprzedane | ||||||
212 | G | 1 | M04 | 2 | 42,74 | Sprzedane | ||||||
213 | G | 1 | M05 | 3 | 65,66 | Sprzedane | ||||||
214 | G | 1 | M06 | 3 | 72,65 | Sprzedane | ||||||
215 | G | 1 | M07 | 3 | 61,37 | Sprzedane | ||||||
216 | G | 1 | M08 | 2 | 43,72 | Sprzedane | ||||||
217 | G | 1 | M09 | 1 | 30,96 | Sprzedane | ||||||
218 | G | 1 | M10 | 2 | 49,30 | Sprzedane | ||||||
219 | G | 2 | M11 | 2 | 42,74 | Sprzedane | ||||||
220 | G | 2 | M12 | 3 | 65,66 | Sprzedane | ||||||
221 | G | 2 | M13 | 3 | 72,65 | Sprzedane | ||||||
222 | G | 2 | M14 | 3 | 61,37 | Sprzedane | ||||||
223 | G | 2 | M15 | 2 | 43,72 | Sprzedane | ||||||
224 | G | 2 | M16 | 1 | 30,96 | Sprzedane | ||||||
225 | G | 2 | M17 | 2 | 49,30 | Sprzedane | ||||||
226 | G | 3 | M18 | 2 | 42,74 | Sprzedane | ||||||
227 | G | 3 | M19 | 3 | 65,66 | Sprzedane | ||||||
228 | G | 3 | M20 | 3 | 72,65 | Sprzedane | ||||||
229 | G | 3 | M21 | 3 | 61,37 | Sprzedane | ||||||
230 | G | 3 | M22 | 2 | 43,72 | Sprzedane | ||||||
231 | G | 3 | M23 | 1 | 30,96 | Sprzedane | ||||||
232 | G | 3 | M24 | 2 | 49,30 | Sprzedane | ||||||
233 | G | 4 | M25 | 2 | 42,73 | Sprzedane | ||||||
234 | G | 4 | M26 | 3 | 65,66 | Sprzedane | ||||||
235 | G | 4 | M27 | 4 | 87,85 | Sprzedane | ||||||
236 | G | 4 | M28 | 2 | 44,24 | Sprzedane | ||||||
237 | G | 4 | M29 | 3 | 77,21 | Sprzedane | ||||||
238 | G | 4 | M30 | 2 | 49,29 | Sprzedane | ||||||
179 | H | 0 | M01 | 2 | 42,74 | Sprzedane | ||||||
180 | H | 0 | M02 | 3 | 65,64 | Sprzedane | ||||||
181 | H | 0 | M03 | 3 | 72,70 | Sprzedane | ||||||
182 | H | 1 | M04 | 2 | 42,74 | Sprzedane | ||||||
183 | H | 1 | M05 | 3 | 65,66 | Sprzedane | ||||||
184 | H | 1 | M06 | 3 | 72,65 | Sprzedane | ||||||
185 | H | 1 | M07 | 3 | 61,37 | Sprzedane | ||||||
186 | H | 1 | M08 | 2 | 43,72 | Sprzedane | ||||||
187 | H | 1 | M09 | 1 | 30,96 | Sprzedane | ||||||
188 | H | 1 | M10 | 2 | 49,30 | Sprzedane | ||||||
189 | H | 2 | M11 | 2 | 42,74 | Sprzedane | ||||||
190 | H | 2 | M12 | 3 | 65,66 | Sprzedane | ||||||
191 | H | 2 | M13 | 3 | 72,65 | Sprzedane | ||||||
192 | H | 2 | M14 | 3 | 61,37 | Sprzedane | ||||||
193 | H | 2 | M15 | 2 | 43,72 | Sprzedane | ||||||
194 | H | 2 | M16 | 1 | 30,96 | Sprzedane | ||||||
195 | H | 2 | M17 | 2 | 49,30 | Sprzedane | ||||||
196 | H | 3 | M18 | 2 | 42,74 | Sprzedane | ||||||
197 | H | 3 | M19 | 3 | 65,66 | Sprzedane | ||||||
198 | H | 3 | M20 | 3 | 72,65 | Sprzedane | ||||||
199 | H | 3 | M21 | 3 | 61,37 | Sprzedane | ||||||
200 | H | 3 | M22 | 2 | 43,72 | Sprzedane | ||||||
201 | H | 3 | M23 | 1 | 30,96 | Sprzedane | ||||||
202 | H | 3 | M24 | 2 | 49,30 | Sprzedane | ||||||
203 | H | 4 | M25 | 2 | 42,73 | Sprzedane | ||||||
204 | H | 4 | M26 | 3 | 65,66 | Sprzedane | ||||||
205 | H | 4 | M27 | 4 | 87,85 | Sprzedane | ||||||
206 | H | 4 | M28 | 2 | 44,24 | Sprzedane | ||||||
207 | H | 4 | M29 | 3 | 77,21 | Sprzedane | ||||||
208 | H | 4 | M30 | 2 | 49,29 | Sprzedane | ||||||
Budynek | Piętro | Liczba pokoi | m2 |
Skontaktuj się z biurem sprzedaży, aby uzyskać więcej informacji..
tel.: +48 32 307 56 57
biuro@glivia.pl
Pomożemy Ci odnaleźć Twoje miejsce na ziemi
Glivia to nowoczesne osiedle mieszkaniowe zlokalizowane w Gliwicach, przy ul. Daszyńskiego 68. Kompleks ten składa się z sześciu czteropiętrowych budynków (5 kondygnacji naziemnych wraz z parterem oraz jedna kondygnacja podziemna) skupionych wokół wyjątkowego dziedzińca o typowo śląskim charakterze.
Trzeci etap tej inwestycji to kolejne, nowe mieszkania na sprzedaż. Wśród 94 mieszkań o powierzchni od 31 m² do 88m² z pewnością znajdziesz to jedno wyjątkowe, wymarzone. To właśnie tutaj czekają na Ciebie Twoje własne cztery kąty, do których chętnie będziesz wracać po dniu pełnym codziennych wyzwań.
Mieszkania, w których stworzysz swój dom
Mieszkania na sprzedaż od dewelopera Renner sp. z o.o., cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród poszukujących swojego wymarzonego lokum. Jest to zasługa dbałości o każdy, nawet z pozoru najmniej istotny detal. Lokale są dopracowane do perfekcji, tak jak i otoczenie wokół nich.
Komfort i harmonia – tego potrzebujesz i to właśnie pomożemy Ci osiągnąć, poprzez:
- Jakość klasy premium – do wykończenia budynków użyto naturalnych i ekologicznych, a jednocześnie wyjątkowo wytrzymałych materiałów (np. klinkier, modrzew syberyjski).
- Wygodę – ekonomiczne i funkcjonalne ogrzewanie podłogowe zasilane z sieci miejskiej PEC, komórki lokatorskie, mieszkania z ogródkiem, balkonem lub loggią, cichobieżna winda i parking podziemny w każdym budynku, osiedlowy plac zabaw – wszystko po to, by mieszkańcom żyło się lepiej. Łatwiej.
- Wysoki poziom bezpieczeństwa –domofon i drzwi antywłamaniowe to standard w każdym lokalu
- Dbałość o nasze wspólne mieszkanie. Ziemię – Glivia dba o środowisko naturalne inwestując w dziedziniec obfitujący w roślinność, stawiając na eko-izolacyjność oraz stosując ekologiczne i zarazem ekonomiczne oświetlenie LEDowe.
Zakup idealnego lokalu mieszkalnego to spore wyzwanie, dlatego warto skorzystać ze wsparcia specjalistów. Jesteśmy tu dla Ciebie i chętnie pomożemy w doborze mieszkania najbardziej odpowiadającego Twoim potrzebom. Zadzwoń do nas, spotkajmy się i porozmawiajmy o Twoim własnym „M”!